UNICORN
| Image | Product | Ex-Showroom Price ( INR ) |
|---|---|---|
|
Unicorn |
120427 |
* Prices are subject to change without any prior notice.

Body Dimensions
| Length | 2081 mm |
| Width | 756 mm |
| Height | 1103 mm |
| Wheel Base | 1335 mm |
| Ground Clearance | 187 mm |
| Kerb Weight | 139 kg |
| Seat Length | 715 mm |
| Seat Height | 798 mm |
| Fuel Tank Capacity | 13 L |
Engine
| Type | 4 stroke, SI Engine |
| Displacement | 162.71 cc |
| Max Engine Output | 9.7 Kw @7500 rpm |
| Max Torque | 14.8 N-m @5250 rpm |
| Fuel System | PGM- FI |
| Bore X Stroke | 57.3 X 63.1 mm |
| Compression Ratio | 10.0:0.1 |
| Starting Method | Kick/Self start |
Transmission
| Clutch Type | Multiplate Wet Clutch |
| No. of Gears | 5 Gear |
Tyres & Brakes
| Tyre Size & Type (Front) | 80/100-18 M/C 47P, Tubeless |
| Tyre Size & Type (Rear) | 100/90-18 M/C 56P, Tubeless |
| Brake Type & Size (Front) | Disc - 240 mm |
| Brake Type & Size (Rear) | Drum - 130 mm |
Frame & Suspension
| Frame Type | Diamond Type |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Hydraulic Type (Monoshock) |
Electricals
| Battery | 12V, 5.0Ah |
| Head Lamp | LED |

