ACTIVA 125 - OBD2B
| Image | Product | Ex-Showroom Price ( INR ) |
|---|---|---|
|
ACTIVA 125 DISC |
99210 |
|
ACTIVA 125 SMART |
103182 |
* Prices are subject to change without any prior notice.

Body Dimensions
| Length | 1850 mm |
| Width | 707 mm |
| Height | 1160 mm |
| Wheel Base | 1260 mm |
| Ground Clearance | 162 mm |
| Seat Length | 712 mm |
| Seat Height | 165 mm |
| Kerb Weight | 107 kg |
| Fuel Tank Capacity | 5.3 L |
Engine
| Type | 4 Stroke, SI Engine |
| Displacement | 123.92 cc |
| Max Net Power | 6.20 kW @ 6500 rpm |
| Max Net Torque | 10.5 N-m @ 5000 rpm |
| Fuel System | PGM-Fi |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Starting Method | Self/Kick |
| Bore x Stroke | 50.0 X 63.1 mm |
Transmission
| Clutch Type | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Tyres & Brakes
| Tyre Size & Type (front) | 90/90-12 54J |
| Tyre Size & Type (Rear) | 90/100-10 53J |
| Brake Type & Size (front) | Disc 190mm |
| Brake Type & Size (Rear) | Drum 130mm |
Frame & Suspension
| Frame Type | Under Bone |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | 3-Step Adjustable Spring Loaded Hydraulic |
Electricals
| Battery | 12 V, 5.0 Ah |
| Head Lamp | LED , DC |

