SP 160 OBD2B
| Image | Product | Ex-Showroom Price ( INR ) |
|---|---|---|
|
SP160 FR DISC & RR DRUM OBD2B |
123047 |
|
SP160 FR DISC & RR DISC OBD2B |
129052 |
* Prices are subject to change without any prior notice.

Body Dimensions
| Length | 2061 mm |
| Width | 786 mm |
| Height | 1100 mm |
| Wheel Base | 1347 mm |
| Ground Clearance | 177 mm |
| Kerb Weight | Single Disc - 138 kg, Dual Disk - 140 kg |
| Seat Length | 594 mm |
| Seat height | 796 mm |
| Fuel tank capacity | 12 L |
Engine
| Type | 4 Stroke, SI Engine |
| Displacement | 162.71 cc |
| Max engine output | 9.7 Kw @ 7500 rpm |
| Max torque | 14.8 N-m @ 5250 rpm |
| Fuel system | PGM - FI |
| Bore x Stroke | 57.300 X 63.096 mm |
| Compression ratio | 10.0:1 |
| Starting method | Self |
Transmission
| Clutch Type | Multiplate Wet Clutch |
| No. of Gears | 5 |
Tyres & Brakes
| Tyre Size & Type (Front) | 80/100 - 17M/C 46P, Tubeless |
| Tyre Size & Type (Rear) | 130/70 - 17M/C 62P, Tubeless |
| Brake Type & Size (Front) | Disc - 276 mm |
| Brake Type & Size (Rear) | Disc - 220 mm, Drum - 130 mm |
Frame & Suspension
| Frame Type | Diamond |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Monoshock |
Electricals
| Battery | 12V, 5.0Ah |
| Head lamp | LED |

